|
ЭКСКУРСИЯ
(цены на 1 школьника. в руб.)
|
Прод.,
час
|
Группа
10+1
|
Группа
20+1
|
Группа
25+1
|
Группа
30+2
|
Группа
40+2
|
Группа
50+2
|
Примечания | |
| ОБЗОРНЫЕ И ТЕМАТИЧЕСКИЕ ЭКСКУРСИИ (гид + транспорт + входные билеты) | |||||||||
| Обзорная экскурсия | 3 | 450 | 330 | 300 | 250 | 180 | 150 | Ежедневно | |
| Обзорная + крейсер "Аврора" | 3 | 480 | 350 | 280 | 220 | 190 | 180 | Кроме пн, пт. | |
| 4 | 720 | 570 | 530 | 440 | 390 | 360 | Кроме среды | ||
| "Петровская эпоха" | 4 | 750 | 600 | 560 | 470 | 420 | 390 | Кроме вт, ср. | |
| "Династия Романовых" | 4 | 720 | 570 | 530 | 440 | 390 | 360 | Кроме среды | |
| "Мир русской императрицы" | 4-5 | 630 | 480 | 440 | 350 | 300 | 270 | Кроме пн, вт. | |
| "Блокадный Ленинград" | 4 | 620 | 470 | 450 | 340 | 290 | 260 | Кроме пн, вс. | |
| "Мистический Петербург" | 3-4 | 750 | 550 | 460 | 400 | 340 | 290 | Кроме вт. | |
| "Православный Петербург" | 3-4 | 480 | 350 | 280 | 220 | 190 | 180 | Ежедневно | |
| "Львы сторожат город" | 3 | 470 | 340 | 290 | 210 | 180 | 170 | Ежедневно | |
| "Пушкин в Петербурге" | 4 | 550 | 400 | 330 | 250 | 210 | 200 | Кроме вт. | |
| "Пушкин в Царском Селе" | 5 | 680 | 530 | 450 | 360 | 320 | 300 | Кроме вт. | |
| "Декабристы в Петербурге" | 3 | 470 | 340 | 290 | 210 | 180 | 170 | Ежедневно | |
| "Петербург Достоевского" | 4 | 700 | 520 | 470 | 390 | 330 | 300 | Кроме пн. | |
| "Поэты Серебряного века" | 4 | 600 | 420 | 400 | 320 | 270 | 240 | Ежедневно | |
| ЭКСКУРСИИ В МУЗЕИ (транспорт + входные билеты и экскурсия в музее) | |||||||||
| Эрмитаж | 3-3,5 | 650 | 470 | 390 | 360 | 320 | 270 | Кроме пн. | |
| Русский Музей | 3-3,5 | 640 | 460 | 380 | 330 | 290 | 250 | Кроме вт. | |
| Музей Музыки | 3-3,5 | 700 | 500 | 405 | 300 | 250 | 230 | Кроме пн, вт. | |
| Театральный музей | 3-3,5 | 700 | 500 | 405 | 300 | 250 | 230 | Кроме вт. | |
| Музей Связи | 3-3,5 | 520 | 390 | 320 | 260 | 230 | 220 | Кроме пн, вс | |
| Музей Блокады | 4 | 650 | 520 | 450 | 390 | 360 | 350 | Кроме ср. | |
| Музей Политической истории | 3-4 | 700 | 500 | 405 | 300 | 250 | 230 | Кроме четв. | |
| Кунсткамера | 3-3,5 | 650 | 470 | 390 | 360 | 320 | 270 | Ежедневно | |
| Музей Воды | 3-4 | 780 | 550 | 425 | 370 | 320 | 300 | Кроме пн, вт. | |
| Музей Воды-2 (интерактивная) | 3-4 | 980 | 710 | 525 | 440 | 370 | 340 | Кроме пн, вт. | |
| Зоологический музей | 3-4 | 700 | 500 | 405 | 300 | 250 | 230 | Кроме вт. | |
| Ботанический сад | 3-4 | 530 | 400 | 380 | 310 | 260 | 240 | Кроме пт. | |
| Музей Арктики и Антарктики | 3-4 | 490 | 360 | 290 | 240 | 220 | 200 | Кроме пн, вт | |
| Военно-морской музей | 3-4 | 580 | 450 | 370 | 310 | 280 | 260 | Кроме вт. | |
| Этнографический музей | 3-4 | 650 | 520 | 450 | 390 | 360 | 350 | Кроме пон. | |
| Музей Суворова | 3-4 | 510 | 380 | 310 | 250 | 220 | 210 | Кроме вт, ср. | |
| 4 | 530 | 400 | 330 | 270 | 240 | 230 | Кроме пн, вт. | ||
| Ледокол "Красин" | 3-4 | 520 | 390 | 320 | 260 | 230 | 220 | Кроме пн, вт. | |
| 3-4 | 550 | 370 | 350 | 340 | 290 | 270 | Кроме пн, пт. | ||
| Планетарий | 3-4 | 550 | 380 | 320 | 270 | 250 | 230 | Кроме пон. | |
| Музей Игрушки | 3-4 | 550 | 420 | 350 | 290 | 260 | 250 | Кроме пон. | |
| Кондитерская фабрика | 3-4 | 950 | 850 | 750 | - | - | - | По вт, ср, чт | |
| Мастер-класс "Маленький кондитер" | 3 | 740 | - | - | - | - | - | По сб, вск. | |
| ЗАГОРОДНЫЕ ЭКСКУРСИИ (гид + транспорт + входные билеты) | |||||||||
| Пушкин | 5-5,5 | 880 | 740 | 680 | 590 | 530 | 490 | Кроме вт. | |
| Павловск | 5-5,5 | 810 | 670 | 610 | 520 | 460 | 420 | Кроме пт. | |
| Пушкин-Павловск | 6-7 | 1250 | 1050 | 900 | 830 | 770 | 700 | Кроме вт, пт. | |
| Петергоф (фонтаны) | 5-6 | 680 | 580 | 480 | 400 | 360 | 320 | Ежедневно | |
| Петергоф (дворец + фонтаны) | 6 | 880 | 780 | 680 | 600 | 560 | 520 | Кроме пон. | |
| Кронштадт | 4,5-5 | 640 | 500 | 450 | 360 | 300 | 260 | Ежедневно | |
| Страусиная ферма | 7-8 | - | - | - | 950 | 790 | - | Ежедневно | |
| Питомник зубробизонов | 6 | - | - | - | 400 | 300 | - | Ежедневно | |
|
расширенная программа
|
4-5 |
600
650
|
500
550
|
450
500
|
350
400
|
300
350
|
270
320
|
Кроме воскр. | |
| Стрельна (Константиновский дворец) | 5-5,5 | - | 950 | - | 750 | 700 | 670 | Кроме среды | |
| Гатчина | 6-7 | 900 | 730 | 630 | 540 | 490 | 450 | Кроме пон. | |
| Саблинские пещеры | 5-6 | 1000 | 800 | 650 | 700 | 500 | 500 | Ежедневно | |
| Усадьба Марьино | 6 | 950 | 750 | 500 | 400 | 330 | 300 | Ежедневно | |
| ОДНОДНЕВНЫЕ ЭКСКУРСИИ (гид + транспорт + входные билеты) | |||||||||
| Выборг | 10 | 1320 | 1000 | 820 | 750 | 650 | 550 | Ежедневно | |
| Старая Ладога | 11 | 1400 | 1100 | 980 | 780 | 670 | 560 | Ежедневно | |
| Новгород | 12 | 1650 | 1300 | 1100 | 850 | 750 | 650 | Ежедневно | |
Цены в рублях на 1 школьника (сопровождающие бесплатно), действительны для граждан РФ. Экскурсии проводятся на русском языке лицензированными гидами на специализированных микроавтобусах и автобусах.
Заказать экскурсию можно по эл.почте info@avextur.ru или по тел.: +7 812 336 99 67, +7 911 913 10 80.


