|
ЭКСКУРСИЯ
(цены на 1 чел. в рублях)
|
Прод.,
час
|
1
чел.
|
2
чел.
|
3
чел.
|
4
чел.
|
5
чел.
|
6-7
чел.
|
8-9
чел.
|
Примечание |
| КУЛЬТОРОЛОГИЧЕСКИЕ ЭКСКУРСИИ (гид + транспорт + входные билеты) | |||||||||
| Православный Петербург | 3 | 4000 | 2000 | 1500 | 1200 | 1000 | 850 | 750 | Ежедневно |
| Город всех религий | 4 | 5000 | 2500 | 1800 | 1350 | 1200 | 1000 | 850 | Ежедневно |
| Мистический Петербург | 3 | 4000 | 2000 | 1500 | 1200 | 1000 | 850 | 750 | Ежедневно |
| Львы сторожат город | 3 | 4000 | 2000 | 1500 | 1200 | 1000 | 850 | 750 | Ежедневно |
| Мосты повисли над водами... | 3 | 4000 | 2000 | 1500 | 1200 | 1000 | 850 | 750 | Ежедневно |
| Парадный Петербург | 3 | 4000 | 2000 | 1500 | 1200 | 1000 | 850 | 750 | Ежедневно |
| Театральный Петербург | 3 | 4000 | 2000 | 1500 | 1200 | 1000 | 850 | 750 | Ежедневно |
| Романтический Петербург |
3 | 4000 | 2000 | 1500 | 1200 | 1000 | 850 | 750 | Ежедневно |
| Слава Российского флота |
4 | 5200 | 2700 | 2000 | 1550 | 1400 | 1200 | 1000 | Кроме пон. |
| ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭКСКУРСИИ (гид + транспорт + входные билеты) | |||||||||
| Петровская эпоха | 4 | 5200 | 2700 | 2200 | 1650 | 1500 | 1350 | 1200 | Кроме ср. |
| Золотой век Екатерины | 4 | 5500 | 3000 | 2500 | 2100 | 1900 | 1700 | 1450 | Кроме вт. |
| Женщины на Российском престоле | 5 | 6000 | 3300 | 2900 | 2400 | 2100 | 1900 | 1600 | Кроме пон. |
| Смутные времена. Павел I. | 4 | 5200 | 2700 | 2200 | 1650 | 1500 | 1350 | 1200 | Кроме вт. |
| Династия Романовых | 4 | 5250 | 2750 | 2250 | 1750 | 1650 | 1450 | 1250 | Кроме ср. |
| Город трёх революций | 4 | 5000 | 2600 | 1900 | 1550 | 1300 | 1200 | 1050 | Кроме четв. |
| Ленинград в годы В.О.В. Блокады | 5 | 5200 | 2700 | 2200 | 1650 | 1500 | 1350 | 1200 | Ежедневно |
| АРХИТЕКТУРНЫЕ ЭКСКУРСИИ (гид + транспорт + входные билеты) | |||||||||
| Итальянцы в России | 3 | 4000 | 2000 | 1500 | 1200 | 1000 | 850 | 750 | Ежедневно |
| Барокко и классицизм | 3 | 4000 | 2000 | 1500 | 1200 | 1000 | 850 | 750 | Ежедневно |
| По следам зодчего Росси | 3 | 4000 | 2000 | 1500 | 1200 | 1000 | 850 | 750 | Ежедневно |
| Северный модерн | 3 | 4000 | 2000 | 1500 | 1200 | 1000 | 850 | 750 | Ежедневно |
| Сталинский ампир в Петербугре | 3 | 4000 | 2000 | 1500 | 1200 | 1000 | 850 | 750 | Ежедневно |
| ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЭКСКУРСИИ (гид + транспорт + входные билеты в музеи) | |||||||||
| Пушкин в Петербурге | 4 | 5000 | 2600 | 1900 | 1550 | 1300 | 1200 | 1050 | Кроме вт. |
| Пушкин в Царском Селе | 5 | 5700 | 3000 | 2450 | 2000 | 1800 | 1500 | 1250 | Кроме вт. |
| Петербург Достоевского | 4 | 5000 | 2600 | 1900 | 1550 | 1300 | 1200 | 1050 | Кроме пон. |
| Русские писатели в Петербурге | 4 | 5000 | 2600 | 1900 | 1550 | 1300 | 1200 | 1050 | Ежедневно |
| Серебряный век русской поэзии | 3 | 4200 | 2200 | 1700 | 1400 | 1200 | 1050 | 950 | Кроме ср. |
| Анна Ахматова в Петербурге | 3 | 4200 | 2200 | 1700 | 1400 | 1200 | 1050 | 950 | Кроме пон. |
Цены в рублях на 1 чел-ка, действительны для граждан РФ и СНГ. Экскурсии проводятся на русском языке лицензированными гидами на автомобиле или микроавтобусе.
Заказать экскурсию можно по эл.почте info@avextur.ru или по тел.: +7 812 336 99 67, +7 911 913 10 80.

